
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SOUS - OPTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A deux pas du Parc Josaphat, Hestia Immobilier vous propose cet appartement de 80m² à rénover avec 2 chambres et terrasse, situé au 3ème et dernier étage.
3ème étage/3
Il se compose d'un vaste hall d'entrée avec placards intégrés, un lumineux living de 28m² desservant une terrasse de 5m² orientée plein SUD, une cuisine de 7m², 2CH de 15m² et 8m², une SDB et un WC séparé.
L'appartement dispose également d'une cave.
Situation géographique idéale!!
Caractéristiques
- Double vitrage,
- PEB: G
Financier
- Charges: +/- 280euros/mois (chauffage, eau C/F, syndic, ass...) + 34euros/mois (FDR)
- Précompte : 1172 euros / an
Libre à l'acte.
Plus d'infos : 0479.113.116
Hestia Immobilier, Votre agence
ESTIMATION GRATUITE
Mesures et infos données à titre indicatif et non contractuelles
Référence | 4731494 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 80 m² |
Surface du terrain | 80 m² |
Disponibilité | 16/04/2022 |
Année de construction | 1958 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | non-équipée |
Sdb (type) | bain |
Parlophone | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 8 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 28 m² |
Cuisine (surface) | 7 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | boisé |
---|---|
Type d'environnement 2 | central |
Orientation de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface de terrasse 1 | 5 m² |
---|
Porte blindée | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 804 |
Emission CO2 (émission CO2) | 212 |
E total (Kwh/an) | 63974 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |