
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SOUS - OPTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JARDINS DE JETTE - Lumineux appartement en excellent état de 80m² avec 2 CH et 2 terrasses, situé au 3ème étage sur 4 d'une construction 2013.
3ème étage/4
Il se compose d'un vaste hall d'entrée, d'un spacieux séjour de 28m² avec cuisine américaine super équipée donnant accès à une belle terrasse de 8m² orientée SE, 2 belles chambres de 14 et 10m² avec une seconde terrasse , une salle de bain double vasque et un wc séparé. L’appartement possède également une buanderie.
Caractéristiques
- Double vitrage ,
- Finitions de qualité,
- Très bonne isolation,
- Chauffage individuel au gaz,
- PEB: B,
- ELECTRICITE CONFORME.
Financier
- Possibilité d'emplacement parking + CAVE pour 17.000 euros
- Actuellement Loué 850€/ mois + 50€ /mois (emplacement)
- Charges : +/- 129€ / mois
- Précompte : 1147 euros/AN
Coup de coeur ASSURE!!!!
Plus d'infos : 0479/113/116
Hestia Immobilier, Votre agence. Contactez-nous pour une estimation GRATUITE de votre bien.
MESURES ET INFOS DONNEES A TITRE INDICATIF
Référence | 4745408 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 80 m² |
Surface du terrain | 80 m² |
Disponibilité | 09/05/2022 |
Année de construction | 2013 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2013 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 4 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 80 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 10 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 28 m² |
Cuisine (surface) | 5 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 6 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Charges locataire (montant) | 80 |
---|---|
Sous régime TVA | Non |
Loué | Oui |
Piscine | Non |
---|
Sécurité | Oui |
---|
Section | A |
---|---|
Numéro (n°) | 74/V/2 |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 2/09/31 |
Revenu cadastral (€) (montant) | 1313 |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | boisé |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Orientation de la façade avant | sud-ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Permis de bâtir | Oui |
---|---|
Permis de lotir | Oui |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Surface de terrasse 1 | 8 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 84 |
Emission CO2 (émission CO2) | 15 |
E total (Kwh/an) | 6603 |
PEB code unique | 408636-N-1-18-1-2 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |