
VIDEO-link: https://youtu.be/qUwCohPMH7c (NAAR COPY-PASTE)
In het centrum van Lille presenteert Hestia Immobilier dit enorme huis van +/- 330m² met 6 slaapkamers, een ZWEMBAD en een grote tuin.
Het bestaat op de begane grond uit een grote inkomhal met garderobe die leidt naar 4 slaapkamers van 20m² met een prachtige bibliotheek, 15m², 13m² en 12m², een badkamer, een apart toilet en een wasruimte.
Op de 1e verdieping vindt u, hal, woonkamer / SAM van 52m² met semi-ingerichte Amerikaanse keuken, een MASTER SLAAPKAMER van 17m² met zijn SDB van 13m², een apart toilet en een kleedkamer.
Op de zolder een slaapkamer van 17m² met een grote bergruimte.
Het huis heeft ook een kelder omgebouwd tot een mooie woonkamer van +/-60m² met keuken die toegang geeft tot de tuin van +/- 370m² op het Z-W en tot het zwembad, evenals een stookruimte van 20m².
PEB : C - 193kWh/m².an - E Total : 71414 kWh/an - PEB N 20220203020209
VIESMANN ketel, Dubbele beglazing.
Onroerende voorheffing: 1224 euro / jaar
Vrij om te handelen.
Meer info: 0479.113.116
Hestia Immobilier, Uw agentschap
Metingen en informatie die alleen ter informatie worden gegeven en niet contractueel
Referentie | 4684257 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 380 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 330 m² |
Oppervlakte van het terrein | 555 m² |
Beschikbaarheid | 07-02-2022 |
Bouwjaar | 1967 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en zitbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | bosrijk |
Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
Breedte aan straatkant | 7 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 330 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 13 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 155 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Zwembad | Ja |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Scholen in de buurt | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 193 |
CO2 uitstoot | 37 |
E totaal (Kwh/jaar) | 71414 |
EPC unieke code | 20220203020209 |