
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SOUS OPTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nabij de uitvalswegen, biedt Hestia Immobilier u deze mooie volledig GERENOVEERDE 4-zijdige woning van +/- 120m² met 3 slaapkamers en een tuin met zicht op de velden.
RDCH / 1
Inkomhal, een lichte woonkamer van 30m² met open hyper uitgeruste keuken, 2 mooie slaapkamers van 15 en 10m², een Italiaanse doucheruimte, een apart toilet en een tuin van 200m² rondom het huis. Het pand heeft ook een kelder.
1e verdieping / 1
Zolder perfect ingericht in een grote slaapkamer van +/- 30m².
Kenmerken
- Woning volledig GERENOVEERD in 2017.
- Nieuwe CV ketel,
- Nieuwe DUBBELE BEGLAZING,
- Dakisolatie,
- Nieuwe keuken en SDD,
- Elektrische rolluiken aan voorzijde.
Financieel
- Onroerende voorheffing 912 euro.
Zal snel vertrekken !!
Hestia Immobilier, uw bureau.
INDICATIEVE MAATREGELEN
Referentie | 4293250 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte van het terrein | 382 m² |
Beschikbaarheid | 02-03-2021 |
Bouwjaar | 1950 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2017 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 30 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Luiken | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Alarm | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Electriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 912 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 679 |
CO2 uitstoot | 95 |
E totaal (Kwh/jaar) | 87381 |
EPC unieke code | 2016070900018788491 |