!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SOUS OPTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VIDEO LINK: https://youtu.be/EFGY8enDYuM (kopiëren en plakken)
Op een steenworp afstand van het Bospark, openbaar vervoer en winkels, presenteert Hestia Immobilier dit prachtige 2CH appartement, gebouwd in 2007, met een groot terras, gelegen op de 4e verdieping van 5 van een goedkope condominium.
4e verdieping / 5
Inkomhal met gepantserde deur, lichte woonkamer, met Amerikaanse keuken van 32m², die toegang geeft tot een ruim terras van 12m² op het ZUID-OOSTEN, twee slaapkamers van 14m² en 9m², een badkamer en een apart toilet. Het appartement heeft ook een GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN, een kelder en een OPTIONELE parkeerplaats (18.000 euro). Dubbele beglazing, ELEKTRICITEITSCOMPLIANT, PEB: C, heet. indv. Videofoon
Kenmerken
- Terras: 12m²
- Parketvloer
- Kelder
- Videofoon
- OPTIONEEL parkeerplaats: 18.000 euro
- COMPLIANT ELEKTRICITEIT
- GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN
Financieel
Kosten: + - 90 euro / maand (gemeenschappelijk, trustee, lift, ass.)
Roerende voorheffing: + - 1000 euro / jaar
Vrij om te handelen.
Meer info: 0479.113.116
INFORMATIE DIE ALLEEN VOOR REFERENTIEDOELEINDEN WORDT GEGEVEN
Referentie | 4275239 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 500 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 79 m² |
Oppervlakte van het terrein | 79 m² |
Beschikbaarheid | 03-02-2021 |
Bouwjaar | 2007 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2007 |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 5 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Winkels (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 30 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 350 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1100 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1150 € |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 162 |
CO2 uitstoot | 32 |
E totaal (Kwh/jaar) | 12831 |
EPC unieke code | 20201105-0000577782-01-6 |