!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! STOP VISITES -- SOUS OPTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Boulevard Mettewie, ruim appartement met 2 slaapkamers en 2 terrassen van 115m² gelegen naast het beschermde Scheutbos-park.
Dit prachtige appartement bestaat uit een grote hal van 11 m² die toegang geeft tot een imposante en lichte woonkamer van 40 m² met een prachtig terras van 18 m², een ingerichte keuken van 14 m², een nachthal met geïntegreerde opslag, 2 prachtige kamers van 21m² en 15m² en terras, te renoveren badkamer (uitrusting aanwezig), kelder
Dubbele beglazing Chauf Ind Recent gas. Om zonder vertraging te bezoeken !!
Kosten 140 € / maand. Peb D
Vrij om te handelen.
| Referentie | 3962529 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 115 m² |
| Beschikbaarheid | 31-01-2020 |
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2015 |
| Verdieping | 6 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 27 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | niet geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Winkels (afstand (m)) | 600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 34 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1544.77 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2784 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1527 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 18 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 182 |
| CO2 uitstoot | 39 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 20713 |
| EPC unieke code | 20141225-0000263987-01-0 |