VIDEO LINK: https://youtu.be/JS28MBKjT2Y (NAAR KOPIE-PASTE) METTEWIE - Nabij winkels en openbaar vervoer, stelt Hestia Immobilier dit licht appartement van +/- 87m² voor met 2 slaapkamers en terras gelegen op de 12e en laatste verdieping. 12e verdieping / 12 Inkomhal met ingebouwde kleerkasten, een woonkamer van +/- 29m², houten vloer, gedecoreerd met een op het ZUIDWEST gericht terras, een semi-ingerichte keuken van 11m², 2 slaapkamers van 15m² en 11m², een badkamer en een aparte WC. Kenmerken - Dubbel glas, - PEB: F, -intercom,
- Versterkte deur.
Financieel - Lasten: +/- 180 euro / maand (verwarming, trustee, gemeenschappelijk, water, ass.) + +/- 100 euro / maand FDR. - Roerende voorheffing: 1570 euro / jaar - OPTIONELE GARAGE: 25.000 euro. Vrij om te handelen. Hestia Immobilier, uw bureau. INDICATIEVE MAATREGELEN EN INFORMATIE
| Referentie | 4356138 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 87 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 87 m² |
| Beschikbaarheid | 05-05-2021 |
| Bouwjaar | 1963 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 12 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 12 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 29 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Winkels (afstand (m)) | 10 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1570 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Concierge | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 297 |
| CO2 uitstoot | 78 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 27351 |
| EPC unieke code | 20180212-000057467 |