DILBEEK - Op het platteland met UITZICHT over de VELDEN presenteert Hestia Immobilier dit prachtig 3-slaapkamer appartement van +/- 110m² met een ENORME TUIN, 3 parkeerplaatsen en een SAUNA gelegen op de 1e verdieping van een VILLA! MOGELIJKHEID van VRIJ BEROEP in de RDCH.
RDCH/3
Het appartement beschikt over een grote kelder-atelier, een SAUNA, een zolder en een ruimte voor VRIJ BEROEP van +/- 30m² met doucheruimte en WC.
1e verdieping/3
Het bestaat uit een inkomhal die leidt naar een LICHTE WOONKAMER en KANTOOR van +/- 45m² met grote RAMEN die uitkomen op het TERRAS en de TUIN van +/- 260m² op het ZUIDEN, BAMBOE parketvloer, KEUKEN super uitgerust met 10m², een nachthal, een luxueuze badkamer van 6m² met teakhouten meubelen, 3 slaapkamers van 17m², 9m² en 8m² en een apart toilet.
Functies
- GEEN LADING,
- dubbel glas,
- COMPLIANTE ELEKTRICITEIT,
- elektrische rolluiken,
- EPC: C - 233 kWh/m².jaar.
- Asbestcertificaat en stedenbouwkundige informatie op aanvraag verkrijgbaar.
Financieel
- Momenteel verhuurd: 1150 euro/maand
- Vooruitbetaling: 1267 euro/jaar
METINGEN GEGEVEN VOOR INDICATIEVE DOELEINDEN en niet contractueel
Meer info: 0479.113.116
www.hestia-immobilier.be
Hestia Immobilier, uw makelaarskantoor.
Neem contact met ons op voor een GRATIS schatting
Referentie | 5522498 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
Oppervlakte van het terrein | 850 m² |
Beschikbaarheid | 31-07-2024 |
Bouwjaar | 1968 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2010 |
Aantal parking buiten | 3 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 53 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
Bureau (oppervlakte) | 10 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Bureau | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Telefoonbekabeling | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | bosrijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 27-06-2033 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 233 |
CO2 uitstoot | 7.293 |
E totaal (Kwh/jaar) | 27909 |
EPC unieke code | 20230705-0002925469-RES-2 |
EPC valid until (datetime) | 22-06-2033 |
EPC datum (datetime) | 05-07-2023 |