!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SOUS- OPTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DE LIEGE - PRACHTIG 180m² huis, 5 SLAAPKAMERS en TUIN gelegen in een rustige straat. Ideaal voor 2 gezinnen of vrij beroep!
RDCH / 2 verdiepingen
Begane grond omgebouwd tot een appartement van 36m² met een mooie woonkamer van 24m², open keuken met uitzicht op een grote tuin en een terras van 85m² met uitzicht op het oosten, 1 slaapkamer van 8m², een doucheruimte en een apart toilet. Ideaal voor stellen of vrij beroepen.
1e verdieping / 2
Grote woonkamer van 32m², 1 slaapkamer van 15m² met op maat gemaakte kleedkamer en een eigen badkamer, een hyper-uitgeruste keuken van 10m², een apart toilet en een berging.
2/2
3 CH, 15m² met zijn SDD en WC, 11m² en 8m².
bestek
-Grote garage van 19m² met elektrische deur,
- kelder,
- dubbele beglazing,
- PEB E-,
- Gasverwarming.
Home favoriet gegarandeerd!
=> www.hestia-immobilier.be
| Referentie | 4019776 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 67 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 180 m² |
| Beschikbaarheid | 11-05-2020 |
| Bouwjaar | 1940 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2000 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 6 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 36 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 650 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 210 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Terras 1 (oppervlakte) | 17 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| Zolder | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| EPC-klasse | E- |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 265 |
| CO2 uitstoot | 53 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 53026 |
| EPC unieke code | 20200327-0000567394-01-3 |