Op een steenworp afstand van PARC ASTRID presenteert Hestia Immobilier een appartementengebouw van 2 ERKENDE EENHEDEN, VOLLEDIG GERENOVEERD met TUIN.
Begane grond - appartement met 1 slaapkamer
U vindt een 1BR APPT (studio op titel) van +/- 60m² bestaande uit een woonkamer, een SLAAPKAMER van 17m², een doucheruimte met toilet, stookruimte en een licht ingerichte keuken van 15m² die toegang geeft tot een prachtige TUIN en TERRAS van +/- 55m².
1e verdieping - DUPLEX
Mooie duplex van 100m², bestaande uit een inkomhal, een woonkamer van +/- 20m², een eetkamer van 20m², een ingerichte keuken en een grote doucheruimte. Boven, nachthal en 2 mooie slaapkamers van 24m² en 13m².
Functies
- COMPLIANTE ELEKTRICITEIT,
- Dubbel glas,
- PEB D,
- GEÏSOLEERD DAK,
- Individuele ketel
- KELDERS
Financieel
- Momenteel verhuurd
- 750 euro / maand + 20 euro (gemeenschappelijk) avec indexation 794 euros / mois + 20 euros (communs)
- 900 euro/maand + 20 euro (gemeenschappelijk) avec indexation 1052 euros / mois + 20 euros (communs)
- Vooruitbetaling: 2167 euro/jaar
METINGEN GEGEVEN VOOR INDICATIEVE DOELEINDEN
Meer info: 0479.113.116
www.hestia-immobilier.be
Hestia Immobilier, uw makelaarskantoor.
Neem contact met ons op voor een GRATIS schatting
| Referentie | 5643103 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 40 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 161 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 115 m² |
| Beschikbaarheid | 26-08-2023 |
| Bouwjaar | 1938 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2019 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 24 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Veranda | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 191 |
| CO2 uitstoot | 38 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 17026 |
| EPC unieke code | 20181227-0000541391-01-5 |
| EPC valid until (datetime) | 27-12-2028 |
| EPC datum (datetime) | 27-12-2018 |