
WIJK SCHERDEMAEL, Hestia Immobilier biedt u deze charmante op te frissen BEL-ETAGE WONING aan van +/140m², met 3 SLAAPKAMERS, TUIN EN GARAGE.
Begane grond / 2 verdiepingen
Het bestaat uit een ruime inkomhal, een garage met sectionaaldeur, een kamer van 9m² die dienst kan doen als 4e slaapkamer/KANTOOR, een berging, een stookruimte en toegang tot een prachtige bosrijke TUIN, met zicht op het park.
1e verdieping / 2
U vindt er een hal die leidt naar een lichte WOON-SAM van 36m² met parketvloer en open haard, een ingerichte KEUKEN van 9m² die toegang geeft tot een TERRAS en de TUIN.
2e verdieping / 2
Nachthal, 3 slaapkamers van 17m², 15m² en 8m² alsook een gerenoveerde badkamer van 8m².
Functies
- DUBBEL GLAS,
- PEB: G - 539 kWh/m³.jaar,
- Elektrische rolluiken aan de achtergevel,
- Buiten parkeren
- Gas boiler
Financieel
Roerende voorheffing: 1829 euro/jaar
Vrij om te handelen.
METINGEN GEGEVEN VOOR INDICATIEVE EN NIET-CONTRACTUELE DOELEINDEN
Meer info: 0479.113.116
www.hestia-immobilier.be
Hestia Immobilier, uw makelaarskantoor.
Neem contact met ons op voor een GRATIS schatting
Referentie | 5997765 |
---|---|
Categorie | Bel-etage |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 120 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte van het terrein | 245 m² |
Beschikbaarheid | 18-05-2024 |
Bouwjaar | 1960 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | platdak |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | bosrijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 7 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 140 |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 539 |
CO2 uitstoot | 108 |
E totaal (Kwh/jaar) | 95809 |
EPC unieke code | 20240516 |
EPC valid until (datetime) | 16-05-2034 |
EPC datum (datetime) | 16-05-2024 |