!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SOUS OPTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WEMMEL, in een rustige en residentiële straat, presenteert Hestia Immobilier dit mooie huis van 135m² met tuin nabij velden en parken.
Begane grond / 2
Het bestaat uit een grote inkomhal met apart toilet, een woonkamer met gasfornuis, een SAM / woonkamer, een grote en lichte hyper uitgeruste keuken van 20m² die toegang geeft tot een veranda en een tuin van 72m² op het westen.
1e verdieping / 2
U vindt er de nachthal voor 2 CH van 15m² en 14m², evenals een badkamer.
2e verdieping / 2
Zolder verbouwd tot een prachtige CH van 28m² volledig gerenoveerd en geïsoleerd (mogelijkheid om een 4e te maken).
Kelder
- Kelder
- Wasruimte.
Functies
- Dubbele beglazing,
- Gasverwarming,
- CONFORME ELEKTRICITEIT,
- EPC: 476,
- Vrij om te handelen.
Financieel
- Precount: 860 euro / jaar
!! GEEN BEZOEKEN VOOR 11 MEI !!! VERPLICHTE MASKERS EN HANDSCHOENEN
!!! GEEN BEZOEKEN VOOR 11 MEI !!! VERPLICHTE MASKERS EN HANDSCHOENEN
| Referentie | 4019774 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 61 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 135 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 128 m² |
| Beschikbaarheid | 11-05-2020 |
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2018 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 135 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 28 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 650 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 230 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 600 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 860.26 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2246 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1232 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 11 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | laminaat |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 476 |
| CO2 uitstoot | 98 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 56719 |
| EPC unieke code | 20110801-0000870641-00000005-9 |