Op een steenworp afstand van de BOTANISCHE TUIN, op 22a52ca grond, biedt Hestia Immobilier deze prachtige villa van +/- 305m² volledig gerenoveerd in 2020 met 6 SLAAPKAMERS, een enorme TUIN en GARAGE.
Begane grond/1
Het bestaat uit een grote inkomhal die leidt naar een woonkamer/eetkamer van +/- 45m² met open haard en grote ramen, een prachtige volledig ingerichte keuken van +/- 20m² die toegang geeft tot een VERANDA en een TUIN, een MASTERBEDROOM met ingebouwde kasten en een HEERLIJKE badkamer - JACUZZI - douchekamer, een slaapkamer van +/- 14m², een bijkeuken, een dressing en 2 toiletten.
Zolder
Op de bovenverdieping een GRENIER omgebouwd tot een +/- 24m² Bijkeuken, 4 mooie SLAAPKAMERS (22m² - 17m² - 16m² -13m²) elk met een eigen badkamer en ingebouwde kasten, een prachtige badkamer van +/- 11m² en een apart toilet.
Kelder
Kelderruimte door het hele huis, inclusief een GARAGE van 84m² en verschillende kelders.
Kenmerken
HOOGWAARDIGE MATERIALEN
- MARBLE
- ELEKTRICITEIT VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN
- beveiligingscamera,
- handmatige rolluiken,
- waterontharder
- VIDEOFOON
- EPC: C - 296 kWh/(m²/jaar) 2190417-0002151755-RES-1
- NVLLE GASHAARD
- GEEN ASBEST
- asbestcertificaat en RU beschikbaar op aanvraag
- bordenwarmer
- geïntegreerd koffiezetapparaat
- DUBBELE BEGLAZING.
MATEN TER INFORMATIE EN NIET VOOR CONTRACT.
Meer informatie: 0479.113.116
www.hestia-immobilier.be
Hestia Immobilier, Uw agentschap.
Neem contact met ons op voor een GRATIS waardebepaling
| Referentie | 6312141 |
|---|---|
| Categorie | Buitengewoon huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 6 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 2062 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 305 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2252 m² |
| Beschikbaarheid | 04-11-2024 |
| Bouwjaar | 1989 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2020 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | condensatie |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | bosrijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 20 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 305 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 19 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 19 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Datum olietankattest | |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 26-08-2024 |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 296 |
| CO2 uitstoot | 23 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 88960 |
| EPC unieke code | 2190417-0002151755-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 17-04-2029 |
| EPC datum (datetime) | 17-04-2019 |